FINANCIEEL RESULTAAT 2020
Financieel resultaat 2020: negatief en in lijn met de begroting
| Baten | Realisatie 2020 | Begroting 2020 | Realisatie 2019 |
| Totaal 3.1 - Rijksbijdragen | 73.573 | 71.362 | 71.817 |
| Totaal 3.3 - Wettelijke college- / cursus- / examengelden | 560 | 600 | 911 |
| Totaal 3.4 - Baten werk in opdracht van derden | 1.599 | 2.444 | 2.117 |
| Totaal 3.5 - Overige baten | 766 | 2.192 | 2.229 |
| TOTAAL BATEN | 76.497 | 76.598 | 77.074 |
De gerealiseerde baten liggen in lijn met de begrote baten, het verschil betreft 101K. Ondanks dat dit in lijn ligt zijn binnen de opbrengstensoorten verschillen te zien. Enerzijds zijn er meer gelden binnengekomen als gevolg van loon- en prijscompensaties OC&W (ruim 2 mln.). Anderzijds zijn er aanzienlijk minder inkomsten gerealiseerd, ten opzichte van begroting, als gevolg van de nadelige effecten van de corona pandemie op de exploitatie van Stichting Groei.zone en op het niet kunnen realiseren van (interne en externe) activiteiten (ruim 2 mln.).
| Lasten | |||
| 4.1 - Personeelslasten | 60.568 | 60.029 | 58.952 |
| 4.2 - Afschrijvingen | 3.889 | 3.890 | 3.353 |
| 4.3 - Huisvestingslasten | 5.342 | 5.366 | 5.614 |
| 4.4 - Overige lasten | 7.737 | 8.587 | 8.379 |
| TOTAAL LASTEN | 77.537 | 77.872 | 76.297 |
| SALDO BATEN EN LASTEN | -1.040 | -1.273 | 777 |
| 06 - Financiële baten & lasten | -121 | -91 | -65 |
| RESULTAAT | -1.161 | -1.364 | 712 |
| 07 - Belastingen | 0 | 0 | 33 |
| 08 - Resultaat deelnemingen | 0 | 0 | 0 |
| RESULTAAT NA BELASTINGEN | -1.161 | -1.364 | 744 |
De gerealiseerde lasten liggen in lijn met de begroting (-/- 335 K). Naar aanleiding van de nieuwe cao mbo zijn de personeelslasten significant gestegen (1.8 mln.). Daarentegen zijn door mutaties binnen de personele voorzieningen, minder inhuur als gevolg van de corona pandemie en minder interne (scholings)activiteiten zijn er minder personele lasten gerealiseerd dan begroot. De corona pandemie heeft ook impact gehad op de overige lasten, zodoende zijn er minder kosten gemaakt met betrekking tot onderwijsactiviteiten en buitenlandse excursies.