C.4 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020
in €
| Baten | Ref: | Realisatie 2020 | Begroting 2020 | Realisatie 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 03 - Baten | ||||
| 3.1 - Rijksbijdragen | ||||
| 3.1.1 - Rijksbijdrage OCW | 63.628.521 | 61.883.320 | 62.659.398 | |
| 3.1.2 - Overige subsidies OCW | 5.190.990 | 4.828.596 | 4.818.713 | |
| 3.1.3 - Inkomensoverdracht van rijksbijdragen | 4.753.477 | 4.650.532 | 4.338.840 | |
| Totaal 3.1 - Rijksbijdragen | 73.572.987 | 71.362.448 | 71.816.951 | |
| 3.3 - Wettelijke college- / cursus- / examengelden | ||||
| 3.3.1 - Lesgelden sector VO | 204.922 | 251.050 | 205.845 | |
| 3.3.2 - Cursusgelden sector MBO | 354.704 | 348.500 | 704.897 | |
| Totaal 3.3 - Wettelijke college- / cursus- / examengelden | 559.626 | 599.550 | 910.743 | |
| 3.4 - Baten werk in opdracht van derden | ||||
| 3.4.5 - Overige baten in opdracht van derden | 1.598.551 | 2.443.957 | 2.117.402 | |
| Totaal 3.4 - Baten werk in opdracht van derden | 1.598.551 | 2.443.957 | 2.117.402 | |
| 3.5 - Overige baten | ||||
| 3.5.01 - Opbrengst verhuur | 54.743 | 56.800 | 53.436 | |
| 3.5.02 - Detachering personeel | 280.295 | 931.436 | 486.063 | |
| 3.5.05 - Ouderbijdragen | 47.709 | 195.000 | 389.941 | |
| 3.5.10 - Overige baten | 382.891 | 1.009.110 | 1.299.390 | |
| Totaal 3.5 - Overige baten | 765.638 | 2.192.346 | 2.228.831 | |
| TOTAAL BATEN | 8 | 76.496.802 | 76.598.300 | 77.073.927 |
| Lasten | ||||
| 04 - Lasten | ||||
| 4.1 - Personeelslasten | 60.568.154 | 60.029.222 | 58.951.760 | |
| 4.2 - Afschrijvingen | 3.888.682 | 3.889.748 | 3.352.642 | |
| 4.3 - Huisvestingslasten | 5.342.386 | 5.366.000 | 5.613.691 | |
| 4.4 - Overige lasten | 7.737.417 | 8.586.711 | 8.379.201 | |
| TOTAAL LASTEN | 9 | 77.536.639 | 77.871.680 | 76.297.294 |
| SALDO BATEN EN LASTEN | -1.039.837 | -1.273.380 | 776.633 | |
| 06 - Financiële baten & lasten | -120.839 | -90.500 | -65.050 | |
| RESULTAAT | -1.160.676 | -1.363.880 | 711.583 | |
| 07 - Belastingen | 0 | 0 | 32.642 | |
| 08 - Resultaat deelnemingen / opbrengst verbonden partij | 0 | 0 | 0 | |
| RESULTAAT NA BELASTINGEN | -1.160.676 | -1.363.880 | 744.224 |
Toelichting op de geconsolideerde balans en staat van baten en lasten
Activa
Referentie 1;
Materiële vaste activa
De boekwaarde van de materiële vaste activa is in 2020 toegenomen met circa € 1.556 K als gevolg van de afronding van de nieuwbouw vmbo Doetinchem.
Vlottende activa
Referentie 2;
Vorderingen
Debiteuren algemeen
Mede als gevolg van Corona is de vordering met circa € 307K afgenomen.
Overige vorderingen
De vordering is in 2020 met € 785K toegenomen mede als gevolg van de vordering die is ontstaan na de verkoop van Groeipunt BV, welke gerubriceerd is onder intercompany.
Vooruitbetaalde kosten
In 2020 is de post met ca. € 947K afgenomen als gevolg van de in gebruik name van ProActive als factuurverwerkingssysteem.
Referentie 3;
Liquide middelen
Onze liquide middelen zijn met circa € 2.968K afgenomen als gevolg van de financiering nieuwbouw vmbo Doetinchem. Een deel van de kosten (€ 5 mio) is gefinancierd met een hypothecaire lening.
Passiva
Referentie 4;
Eigen vermogen
Het exploitatie resultaat 2020 van € 1.160K is onttrokken aan het eigen vermogen.
Referentie 5;
Voorzieningen
De verplichtingen die voortvloeien uit de voorzieningen liggen in lijn met 2019.
Referentie 6;
Langlopende schulden
Voor de financiering van de nieuwbouw vmbo in Doetinchem is vreemd vermogen aangewend. Hiervoor zijn 3 hypothecaire geldleningen met de Rabobank afgesloten met een totale waarde van 5 miljoen euro. Door aflossingen is deze schuld met € 500K afgenomen t.o.v. 2019
Referentie 7;
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn met circa € 112K afgenomen t.o.v. 2019. Enerzijds is de balanspositie omtrent vooruit ontvangen subsidies €603K en voortuit ontvangen bedragen € 1.280K toegenomen en anderzijds zijn de schulden aan crediteuren met € 1.700K afgenomen.
Geconsolideerde staat van baten en lasten
Referentie 8;
Baten
De baten zijn circa € 101K lager dan begroot. De rijksbijdragen zijn € 2.210K hoger dan begroot door hogere rijksbijdragen als gevolg van leerling groei vmbo, prijs- en loonbijstellingen en meer financiering uit samenwerkingsverbanden en corona gerelateerde subsidies. Tegenover deze hogere rijksbijdragen staan aanzienlijk lagere inkomsten (totaal ca. € 2.272K) uit de commerciële activiteiten van Groei.zone en overige activiteiten die geen doorgang hebben kunnen vinden als gevolg van Corona.
Referentie 9;
Lasten
De lasten zijn op totaal niveau circa € 335K lager dan begroot. Als gevolg van minder commerciële activiteiten en overige activiteiten zijn er aanzienlijk minder kosten € 793K gemaakt dan begroot. De personeelskosten zijn € 539K hoger dan begroot als gevolg van extra inzet fte’s in het primair proces en incidentele (externe) personele kosten.