C.6 TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
01 - Vaste Activa
in €
| 1.1 - Vaste activa | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|---|---|---|
| 1.1.2 - Materiële vaste activa | ||
| 1.1.2.1 - Gebouwen en terreinen | 58.828.267 | 43.541.604 |
| 1.1.2.3 - Inventaris en apparatuur | 5.972.020 | 5.335.378 |
| 1.1.2.4 - Overige materiële vaste activa | 56.912 | 87.101 |
| 1.1.2.5 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | 41.035 | 14.377.731 |
| Totaal 1.1.2 - Materiële vaste activa | 64.898.234 | 63.341.813 |
| Aanschafprijs | Cumulatieve afschrijvingen en waarde- verminderingen | Boekwaarde 1-1-2020 | Investeringen | Des- investeringen | Afschrijvingen | Afschrijvingen des-investeringen | Aanschafprijs | Cumulatieve afschrijvingen en waarde- verminderingen | Boekwaarde 31-12-2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1 - Gebouwen en terreinen[1] | 82.372.582 | 38.830.979 | 43.541.604 | 17.654.268 | 4.702.014 | 2.329.124 | 4.663.534 | 95.324.836 | 36.496.569 | 58.828.267 |
| 1.1.2.3 - Inventaris en apparatuur | 23.068.888 | 17.733.511 | 5.335.378 | 2.160.259 | 5.745 | 1.523.619 | 5.748 | 25.223.402 | 19.251.382 | 5.972.020 |
| 1.1.2.4 - Overige materiële vaste activa | 242.961 | 155.860 | 87.101 | 5.750 | 0 | 35.939 | 0 | 248.711 | 191.799 | 56.912 |
| 1.1.2.5 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | 14.377.731 | 14.377.731 | 41.035 | 14.377.731 | 0 | 0 | 41.035 | 41.035 | ||
| Materiële vaste Activa | 120.062.163 | 56.720.350 | 63.341.813 | 19.861.312 | 19.085.489 | 3.888.682 | 4.669.281 | 120.837.985 | 55.939.751 | 64.898.234 |
Overzicht afschrijvingsgroep en afschrijvingstermijn
| Overzicht afschrijvingsgroep en afschrijvingstermijn | |
|---|---|
| Terreinen | n.v.t. |
| Gebouwen - 40 jaar | 40 jaar |
| Gebouwen (semi permanent), machines en installaties, schoolmeubilair, verbouwing/aanpassing gebouwen, kantoormeubilair, inventaris gymzaal en overig inventaris | 10 of 15 jaar |
| Gebouwen (noodhuisvesting), audiovisuele middelen, computerapparatuur, gereedschappen en vervoermiddelen | 5 jaar |
in €
| 31-dec-20 | 31-dec-19 | |
|---|---|---|
| 1.1.3 - Financiële vaste activa | ||
| 1.1.3.1 - Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 0 | 0 |
| 1.1.3.2 - Overige deelnemingen | 2.286.510 | 2.310.660 |
| 1.1.3.3 - Vorderingen op groepsmaatschappijen | 0 | 0 |
| Totaal 1.1.3 - Financiële vaste activa | 2.286.510 | 2.310.660 |
in €
| Boekwaarde 1-1-2020 | Investeringen en verstrekte leningen | Desinvestering en afgeloste leningen | Resultaat deelnemingen | Boekwaarde 31-12-2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOC+ Hardenberg | 2.310.660 | 0 | 24.150 | 0 | 2.286.510 |
| Leningen aan groepsmaatschappijen | 0 | 0 | |||
| Financiële vaste activa | 2.310.660 | 0 | 24.150 | 0 | 2.286.510 |
02 - Vlottende activa
| 31-dec-20 | 31-dec-19 | |
|---|---|---|
| 02 - Vlottende activa | ||
| 1.5 - Vorderingen | ||
| 1.2.2.01 - Debiteuren algemeen | 354.340 | 661.703 |
| 1.2.2.10 - Overige vorderingen | 2.022.628 | 1.237.618 |
| 1.2.2.12 - Vooruitbetaalde kosten | 512.141 | 1.460.127 |
| 1.2.2.13 - Verstrekte voorschotten | 2.866 | 7.175 |
| 1.2.2.14 - Te ontvangen interest | 0 | 1.433 |
| Totaal 1.5 - Vorderingen | 2.891.974 | 3.368.055 |
| Debiteuren | 405.753 | 742.175 |
| Af: voorziening voor oninbaarheid | -51.413 | -80.472 |
| 354.340 | 661.703 | |
| Verloop voorziening debiteuren | 2020 | 2019 |
| Stand per 1 januari | -80.472 | -39.452 |
| Onttrekking | 954 | 20.023 |
| Dotatie | 0 | -61.043 |
| Vrijval | 28.105 | |
| Stand per 31 december | -51.413 | -80.472 |
| 31-dec-20 | 31-dec-19 | |
| 1.7 - Liquide middelen | ||
| 1.2.4.1 - Kasmiddelen | 5.382 | 5.998 |
| 1.2.4.2 - Tegoeden op Bankrekeningen | 6.593.026 | 3.517.577 |
| 1.2.4.4 - Spaarrekeningen en deposito's | 11.319.215 | 17.362.916 |
| 1.2.4.5 - Kruisposten en moneycards | 2.390 | 2.215 |
| Totaal 1.7 - Liquide middelen | 17.920.014 | 20.888.705 |
| Verloop liquide middelen | 2020 | 2019 |
| Stand per 1 januari | 20.888.705 | 29.748.966 |
| Mutatie boekjaar | -2.968.692 | -8.860.261 |
| Stand per 31 december | 17.920.014 | 20.888.705 |
De deposito's staan ter vrije beschikking en zijn bedoeld ter dekking van de uitgestelde investeringen in de huisvesting.
Passiva
03 - Eigen vermogen
in €
| 2.1 - Eigen vermogen | 31-dec-20 | 31-dec-19 |
|---|---|---|
| 2.1.1.1 - Algemene reserve | 43.764.674 | 42.947.853 |
| 2.1.1.2 - Bestemmingsreserves publiek | 16.000.000 | 17.200.000 |
| 2.1.1.3 - Bestemmingsreserves privaat | 2.783.204 | 3.560.702 |
| Totaal 2.1 - Eigen vermogen | 62.547.878 | 63.708.555 |
in €
| 2.1.1.1 - Algemene reserve | Saldo 1-1-2020 | Bestemming resultaat | Overige mutaties | Saldo 31-12-2020 |
|---|---|---|---|---|
| Algemene reserve | 42.947.853 | -383.179 | 1.200.000 | 43.764.674 |
| 2.1.1.2 - Bestemmingsreserves publiek | ||||
| Bestemmingsreserve fusie | 1.200.000 | -1.200.000 | ||
| Bestemmingsreserve risicoreserve krimp | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| Bestemmingsreserve praktijkvz MBO | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| Bestemmingsreserve passend onderwijs | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
| Bestemmingsreserve calamiteitenreserve | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 2.1.1.3 - Bestemmingsreserves privaat | ||||
| Bestemmingsreserve | 3.560.702 | -777.498 | -1.400.000 | 1.383.204 |
| Lening transactie aandelen Groeipunt BV | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | |
| 63.708.555 | -1.160.676 | 0 | 62.547.878 |
04 - Voorzieningen
in €
| 2.2 - Voorzieningen | 31-dec-20 | 31-dec-19 |
|---|---|---|
| 2.2.1 - Personele voorzieningen | 4.200.610 | 4.258.733 |
| 2.2.2 - Voorziening verlieslatende contracten | 0 | 80.000 |
| 2.2.3 - Voorziening groot onderhoud | 4.317.060 | 4.318.635 |
| Totaal 2.2 - Voorzieningen | 8.517.670 | 8.657.368 |
| 2.2.1 - Personele voorzieningen | Saldo 01-01-2020 | Dotaties 2020 | Onttrekkingen 2020 | Vrijval 2020 | Overige mutaties 2020 | Rente mutatie (discontering) | Saldo 31-12-2020 | < 1jaar | 1 tot 5 jaar | > 5 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorziening spaarverlof | 32.212 | 0 | 0 | 6.463 | n.v.t | 25.749 | 25.749 | 0 | 0 | |
| Voorziening generatiepact[1] | 1.183.865 | 0 | 0 | 279.009 | 0% | 904.856 | 413.288 | 480.642 | 10.926 | |
| Voorziening seniorenverlof[2] | 1.273.442 | 0 | 0 | 201.479 | 0% | 1.071.963 | 107.260 | 440.372 | 524.331 | |
| Voorziening verlof | 22.617 | 15.688 | 0 | 0 | n.v.t | 38.305 | 38.305 | 0 | 0 | |
| Voorziening wachtgeld | 945.877 | 494.002 | 136.121 | 0 | 0% | 1.303.758 | 537.387 | 756.401 | 9.970 | |
| Voorziening langdurig zieken | 88.700 | 89.576 | 88.700 | 0 | n.v.t | 89.576 | 89.576 | 0 | 0 | |
| Voorziening transitievergoeding | 0 | 63.431 | 0 | 0 | n.v.t | 63.431 | 63.431 | 0 | 0 | |
| Voorziening ambtsjubilea | 712.019 | 67.063 | 76.111 | 0 | 0% | 702.971 | 72.599 | 254.152 | 376.220 | |
| 4.258.733 | 729.760 | 300.931 | 486.951 | 0 | 4.200.610 | 1.347.595 | 1.931.567 | 921.447 | ||
| 2.2.2 - Voorziening verlieslatende contracten | ||||||||||
| Voorziening SLAR | 80.000 | 0 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2.3 - Voorziening groot onderhoud | ||||||||||
| Voorziening groot onderhoud | 4.318.635 | 669.796 | 671.371 | 0 | 4.317.060 | 677.926 | 1.340.712 | 2.298.422 | ||
| 8.657.368 | 1.399.556 | 992.303 | 546.951 | 0 | 8.517.670 |
05 - Langlopende schulden
| 2.3.3 - Schulden aan kredietinstellingen LL | Saldo 01-01-2020 | Aangegaan 2020 | Aflossingen 2020 | Saldo 31-12-2020 | > 1 jaar | > 5 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldlening A | 791.667 | 100.000 | 691.667 | 500.000 | 191.667 | |
| Geldlening B | 1.583.333 | 200.000 | 1.383.333 | 1.000.000 | 383.333 | |
| Geldlening C | 1.583.333 | 200.000 | 1.383.333 | 1.000.000 | 383.333 | |
| Totaal 2.3 - Langlopende schulden | 3.958.333 | 0 | 500.000 | 3.458.333 | 2.500.000 | 958.333 |
06 - Kortlopende schulden
in €
| 2.4 - Kortlopende schulden | 31-dec-20 | 31-dec-19 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2.4.01 - Schulden aan groepsmaatschappijen | 0 | 0 | ||
| 2.4.03 - Schulden aan kredietinstellingen KL | 500.000 | 500.000 | ||
| 2.4.08 - Crediteuren | 1.374.142 | 3.074.256 | ||
| 2.4.09.1 - Loonbelasting en sociale premies | 2.534.031 | 2.379.493 | ||
| 2.4.09.2 - Omzetbelasting | -43.397 | 92.121 | ||
| 2.4.09.3 - Vennootschapsbelasting | -26.003 | -54.738 | ||
| 2.4.09 - Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.464.631 | 2.416.877 | ||
| 2.4.10 - Schulden terzake pensioenen | 796.068 | 734.508 | ||
| 2.4.12 - Overige kortlopende schulden | 563.491 | 565.902 | ||
| 2.4.13 - Vooruit ontv. college-, cursus-, les- en examen | 246.518 | 411.348 | ||
| 2.4.14 - Vooruit ontv. subsidies OCW / EZ | 3.183.549 | 2.579.973 | ||
| 2.4.16 - Vooruit ontv. bedragen | 1.898.567 | 617.947 | ||
| 2.4.17 - Vakantiegeld en vakantiedagen | 1.844.545 | 2.283.232 | ||
| 2.4.18 - Te betalen interest | 10.460 | 4.806 | ||
| 2.4.19 - Overige overlopende passiva | 590.880 | 396.129 | ||
| Totaal 2.4 - Kortlopende schulden | 13.472.851 | 13.584.978 |
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan een jaar.
De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.