C.16 TOELICHTING ENKELVOUDIGE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
in €
| Realisatie 2020 | Begroting 2020 | Realisatie 2019 | |
|---|---|---|---|
| Baten | |||
| 3.1.1.1 - Rijksbijdrage OCW | 63.628.521 | 61.883.320 | 62.659.398 |
| 3.1.2.1 - Overige subsidies OCW | 5.190.990 | 4.828.596 | 2.102.632 |
| 3.1.2.2 - Overige subsidies EZ | 0 | 0 | 2.716.082 |
| 3.1.3.1 - Doorbetalingen Rijksbijdrage SWV | 4.753.477 | 4.650.532 | 4.338.840 |
| Totaal 3.1 - Rijksbijdragen | 73.572.987 | 71.362.448 | 71.816.951 |
| 3.3 - Wettelijke college- / cursus- / examengelden | |||
| 3.3.1 - Lesgelden sector VO | 204.922 | 251.050 | 205.845 |
| 3.3.2 - Cursusgelden sector MBO | 354.704 | 348.500 | 704.897 |
| Totaal 3.3 - Wettelijke college- / cursus- / examengelden | 559.626 | 599.550 | 910.743 |
| 3.4 - Baten werk in opdracht van derden | |||
| 3.4.5 - Overige baten in opdracht van derden | 886.814 | 493.957 | 629.659 |
| Totaal 3.4 - Baten werk in opdracht van derden | 886.814 | 493.957 | 629.659 |
| 3.5 - Overige baten | |||
| 3.5.01 - Opbrengst verhuur | 54.743 | 56.800 | 53.436 |
| 3.5.02 - Detachering personeel | 661.603 | 760.436 | 1.013.829 |
| 3.5.05 - Ouderbijdragen | 47.709 | 195.000 | 389.941 |
| 3.5.10 - Overige baten | 381.329 | 259.110 | 1.299.013 |
| Totaal 3.5 - Overige baten | 1.145.384 | 1.271.346 | 2.756.220 |
| Lasten | Realisatie 2020 | Begroting 2020 | Realisatie 2019 |
|---|---|---|---|
| 4.1 - Personeelslasten | |||
| 4.1.1.1 - Lonen en salarissen | 42.424.000 | 40.508.737 | 39.118.468 |
| 4.1.1.2 - Sociale lasten | 5.962.674 | 5.581.070 | 5.811.224 |
| 4.1.1.5 - Pensioenlasten | 6.688.190 | 6.512.137 | 6.244.822 |
| 4.1.1 - Lonen, salarissen, sociale en pensioenlasten | 55.074.864 | 52.601.944 | 51.174.514 |
| 4.1.2.1 - Dotaties personele voorzieningen | 242.809 | 600.000 | 383.777 |
| 4.1.2.2 - Lasten personeel niet in loondienst | 2.760.667 | 1.709.600 | 4.093.794 |
| 4.1.2.3 - Overige personeelslasten | 1.898.864 | 1.922.718 | 2.816.742 |
| 4.1.2 - Overige personele kosten | 4.902.340 | 4.232.318 | 7.294.312 |
| 4.1.3.3 - Overige uitkeringen | -394.813 | -152.500 | -257.749 |
| 4.1 - Personeelslasten | 59.582.392 | 56.681.763 | 58.211.077 |
| 4.2 - Afschrijvingen | 3.878.181 | 3.834.748 | 3.349.652 |
| Resultaat op desinvesteringen | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 - Afschrijvingen | 3.878.181 | 3.834.748 | 3.349.652 |
| 4.3 - Huisvestingslasten | |||
| 4.3.1 - Huurlasten | 1.138.332 | 928.000 | 1.149.675 |
| 4.3.2 - Verzekeringslasten | 78.218 | 140.000 | 77.221 |
| 4.3.3 - Onderhoudslasten (klein onderhoud) | 722.564 | 598.000 | 711.690 |
| 4.3.4 - Energie en water | 822.569 | 1.090.000 | 828.447 |
| 4.3.5 - Schoonmaakkosten | 1.191.623 | 1.320.000 | 1.218.048 |
| 4.3.6 - Belastingen en heffingen ter zaken van huisvesting | 507.809 | 450.000 | 439.811 |
| 4.3.7 - Dotatie voorziening onderhoud | 669.796 | 660.000 | 969.745 |
| 4.3.8 - Overige huisvestingslasten | 174.249 | 155.000 | 193.191 |
| 4.3 - Huisvestingslasten | 5.305.160 | 5.341.000 | 5.587.828 |
| 4.4 - Overige lasten | |||
| 4.4.1.01 - Lidmaatschappen | 381.707 | 243.000 | 377.534 |
| 4.4.1.02 - Advies extern | 630.526 | 708.300 | 473.457 |
| 4.4.1.03 - Uitbestede leerlingen | 96.415 | 137.500 | 212.479 |
| 4.4.1.04 - Accountant | 116.058 | 100.000 | 129.470 |
| 4.4.1.05 - Kopieerkosten | 164.781 | 211.500 | 192.135 |
| 4.4.1.06 - PR / communicatie | 609.963 | 641.000 | 809.751 |
| 4.4.1.07 - Reis- en verblijfkosten | 119.945 | 136.250 | 206.795 |
| 4.4.1.08 - Debiteurenrisico | -28.105 | 25.000 | 61.052 |
| 4.4.1.09 - Verzekeringen | 119.929 | 140.000 | 119.870 |
| 4.4.1.10 - Beheerskosten | 418.824 | 390.750 | 334.181 |
| 4.4.1.11 - Doorbelasting beheerskosten MBO | -19.709 | 0 | -91.134 |
| 4.4.1.12 - Kantinekosten | 163.400 | 241.500 | 240.188 |
| 4.4.1 - Administratie en beheer | 2.773.733 | 2.974.800 | 3.065.779 |
| 4.4.2.1 - Inventaris | 230.463 | 223.000 | 221.016 |
| 4.4.2.2 - ICT | 1.351.447 | 1.340.200 | 1.139.548 |
| 4.4.2 - Inventaris en apparatuur | 1.581.910 | 1.563.200 | 1.360.564 |
| 4.4.3.1 - Onderwijsmaterialen | 2.627.109 | 3.214.186 | 2.300.383 |
| 4.4.3 - Leer- en hulpmiddelen | 2.627.109 | 3.214.186 | 2.300.383 |
| 4.4.4.1 - Dotatie overige voorzieningen | -60.000 | 0 | 0 |
| 4.4.4 - Dotatie overige voorzieningen | -60.000 | 0 | 0 |
| 4.4.5.1 - Activiteiten | 408.175 | 694.525 | 620.872 |
| 4.4.5.2 - Excursies | 72.367 | 137.000 | 607.105 |
| 4.4.5.3 - Overige instellingslasten | 47.624 | 0 | 55.641 |
| 4.4.5 - Overige lasten | 528.167 | 831.525 | 1.283.618 |
| 4.4 - Overige lasten | 7.450.919 | 8.583.711 | 8.010.344 |
| 06 - Financiële baten & lasten | |||
| 6.1.1 - Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 3.634 | 5.000 | 26.511 |
| 6.2.1 - Rentelasten en soortgelijke lasten | -121.223 | -95.500 | -91.561 |
| 06 - Financiële baten & lasten | -117.589 | -90.500 | -65.050 |
| 07 - Belastingen | |||
| 7.1.1 - Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
| 08 - Resultaat deelnemingen | -213.750 | 0 | -145.398 |
Accountantshonoraria
In het boekjaar en voorgaand boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountants honoraria ten laste van het resultaat gebracht.
| Realisatie 2020 Astium | Realisatie 2020 BDO | Realisatie 2020 Totaal | Begroting 2020 | Realisatie 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Controle jaarrekening en bekostiging lopend boekjaar | 72.600 | 72.600 | 70.180 | ||
| Controle jaarrekening en bekostiging vorige boekjaren | 37.632 | 37.632 | 43.197 | ||
| Overige controle werkzaamheden | 5.000 | 5.000 | 4.356 | ||
| Andere niet controle diensten | 826 | 826 | 11.737 | ||
| Totaal | 78.426 | 37.632 | 116.058 | 100.000 | 129.470 |