C.18 MODEL G: VERANTWOORDING SUBSIDIES
G.1 VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES ZONDER VERREKENINGSCLAUSULE
| Omschrijving | Toewijzing | bedrag van toewijzing | ontvangen t/m verslagjaar | De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subdisiebeschikking geheel uitgevoerd en afgerond | nog niet geheel afgerond | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kenmerk | jaar | |||||
| Aankruisen wat van toepassing is | ||||||
| Kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 investeringsbudget 2019 | 1002075-1 | 2019 | € 2.636.606 | € 2.636.606 | X | |
| Kwaliteitsafspraken mbo 2019-2022 investeringsbudget 2020 | 1012683 | 2020 | € 3.207.829 | € 3.207.829 | X | |
| Subsidie zij-instroom 2019 | 962626 | 2019 | € 40.000 | € 40.000 | X | |
| Subsidie zij-instroom 2020 | 1102723 | 2020 | € 40.000 | € 40.000 | X | |
| Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2019 | 1003953 | 2019 | € 68.580 | € 68.580 | X | |
| Voorziening leermiddelen minimagezinnen 2020 | 1088121 | 2020 | € 69.040 | € 69.040 | X | |
| Lerarenbeurs LBV5 | 804a0-52154 | 2015 | € 49.873 | € 49.873 | X | |
| Lerarenbeurs 2017 BVE | 2017/2/538996 | 2017 | € 36.314 | € 36.314 | X | |
| Doorstroomprogramma MBO-HBO 2018 | 923351 | 2018 | € 85.370 | € 85.370 | X | |
| Nieuwe Technologie in het onderwijs | LOF18-0045 | 2019 | € 51.268 | € 51.268 | X | |
| Practoraat betekenisvolle leerprocessen | LOF20-0273 | 2020 | € 25.000 | € 25.000 | X | |
| Subsidiereg inhaal en onderst programma's 2020-2021 MBO | IOP2-40979-MBO | 2020 | € 116.100 | € 116.100 | X | |
| Subsidiereg inhaal en onderst programma's 2020-2021 VO | IOP2-40979-VO | 2020 | € 315.000 | € 315.000 | X | |
| Subsidie voor studieverlof 2020 | 1091708 | 2020 | € 29.488 | € 29.488 | X | |
| Subsidie voor studieverlof BVE 2019 | 958700 | 2019 | € 170.712 | € 170.712 | X | |
| Subsidie voor studieverlof 2019 | 958763 | 2019 | € 91.806 | € 91.806 | X | |
| Subsidie voor studieverlof BVE 2020 | 1090562 | 2020 | € 33.846 | € 33.846 | X | |
| € 7.066.832 | € 7.066.832 |
G.2 VERANTWOORDING VAN SUBSIDIES DIE VOLLEDIG AAN HET DOEL/ACTIVITEIT MOETEN WORDEN BESTEED MET VERREKENING VAN HET EVENTUELE VOORSCHOT
G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar
| Omschrijving | Toewijzing | Bedrag van de toewijzing | Ontvangen tm vorig verslagjaar | Totale subsidiabele kosten tm vorig verslagjaar | Saldo per 1 januari verslagjaar | Ontvangen in verslagjaar | Subsidiabele kosten in verslagjaar | Saldo per 31 december verslagjaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kenmerk | datum | ||||||||
| € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 | |||
| € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
| Omschrijving | Toewijzing | Bedrag van de toewijzing | Ontvangen tm vorig verslagjaar | Totale subsidiabele kosten tm vorig verslagjaar | Saldo per 1 januari verslagjaar | Ontvangen in verslagjaar | Subsidiabele kosten in verslagjaar | Saldo per 31 december verslagjaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kenmerk | datum | ||||||||
| Subsidie RIF MBO RIF18031, Educating people foor the future of smart agri business | 1429823 | 23/10/2018 | € 1.051.331 | € 473.099 | € 59.293 | € 413.806 | € 210.266 | € 92.386 | 531.686 |
| € 1.051.331 | € 473.099 | € 59.293 | € 413.806 | € 210.266 | € 92.386 | € 531.686 |