C.9 WNT-VERANTWOORDING 2020 ZONE.COLLEGE
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Zone.college van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor het onderwijs, plafond € 201.000.
Zone.college is voorafgaand aan het verslagleggingsjaar ontstaan uit een fusie, derhalve is het bezoldigingsmaximum in 2020 vastgesteld op klasse E met een maximum van € 170.000. Het individuele WNT-maximum voor de leden van raad van toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband. De raad van toezicht heeft de WNT-norm op 15 december 2021 goedgekeurd.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Gegevens 2020 College van Bestuur
| Bedragen x € 1 | Mevr. K.A. Pullen | Dhr. W. Huiskamp | Dhr. R.J. van Kuilenburg |
|---|---|---|---|
| Functiegegevens | voorzitter | Voorzitter tot 1/5 | lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 1/5 - 31/12 | 1/1 - 16/09 | 1/1 - 30/09 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 fte | 1,0 fte | 1,0 fte |
| Dienstbetrekking | ja | ja | ja |
| Bezoldiging | |||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 99.200 | 96.162 | 100.765 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 13.969 | 14.724 | 15.532 |
| Subtotaal | 113.169 | 110.886 | 116.297 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 113.798 | 120.765 | 127.268 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 113.169 | 110.886 | 116.297 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2019 College van Bestuur
| Bedragen x € 1 | Dhr. W. Huiskamp | Dhr. R.J. van Kuilenburg |
|---|---|---|
| Functiegegevens | voorzitter | lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 fte | 1,0 fte |
| Dienstbetrekking | ja | ja |
| Bezoldiging | ||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 128.809 | 129.654 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 20.157 | 20.071 |
| Subtotaal | 148.966 | 149.725 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 152.000 | 152.000 |
| Bezoldiging | 148.966 | 149.725 |
1b Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12" is niet van toepassing.
1c Toezichthoudende topfunctionarissen.
Gegevens 2020 Raad van Toezicht
| Bedragen x € 1 | Dhr. J. Brink | Dhr. J.R. Meesters | Mw. J. Nuys | Dhr. M. Geessink | Dhr. I. Konings |
|---|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | voorzitter | lid | lid | lid | lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging (*) | |||||
| Bezoldiging | 17.000 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 25.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 17.000 | 14.450 | 14.450 | 14.450 | 14.450 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens 2019 Raad van Toezicht
| Bedragen x € 1 | Dhr. J. Brink | Dhr. J.R. Meesters | Mw. J. Nuys | Dhr. M. Geessink | Dhr. I. Konings |
|---|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | voorzitter | lid | lid | lid | lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |
| Bezoldiging (*) | |||||
| Bezoldiging | 10.950 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 22.800 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
1d Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder" is niet van toepassing
1e Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700" is niet van toepassing
1f "Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is" is niet van toepassing
1g "Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de
anticumulatiebepaling van toepassing is" is niet van toepassing
2. Uitkering wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen
| Bedragen x € 1 | Dhr. W. Huiskamp |
|---|---|
| Functiegegevens | voorzitter |
| Functie(s) bij beëindiging dienstverband | 1/1 - 16/09 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1,0 fte |
| Jaar waarin dienstverband is beëindigd | 2020 |
| Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband | |
| Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband | 74.633 |
| Individueel toepasselijk maximum | 75.000 |
| Totaal uitkeringen wegens beëindiging dienstverband | 74.633 |
| Waarvan betaald in 2020 | 74.633 |
| Onverschuldigd betaald en nog niet terug ontvangen bedrag | N.v.t. |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
3. Overige rapportageverplichtingen op grond van WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.