C.15 TOELICHTING ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
01- Vaste activa
in €
| 1.1.2 - Materiële vaste activa | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|---|---|---|
| 1.1.2.1 - Gebouwen en terreinen | 58.788.340 | 43.497.156 |
| 1.1.2.3 - Inventaris en apparatuur | 5.942.261 | 5.301.557 |
| 1.1.2.4 - Overige materiële vaste activa | 56.912 | 87.101 |
| 1.1.2.5 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | 41.035 | 14.377.731 |
| Totaal 1.1.2 - Materiële vaste activa | 64.828.549 | 63.263.545 |
in €
| Aanschafprijs | Cumulatieve afschrijvingen en waarde- verminderingen | Boekwaarde 1-1-2020 | Investeringen | Des- investeringen | Afschrijvingen | Afschrijvingen des- investeringen | Aanschafprijs | Cumulatieve afschrijvingen en waarde- verminderingen | Boekwaarde 31-12-2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1 - Gebouwen en terreinen | 82.327.382 | 38.830.225 | 43.497.156 | 17.654.268 | 4.702.014 | 2.324.604 | 4.663.534 | 95.279.636 | 36.491.296 | 58.788.340 |
| 1.1.2.3 - Inventaris en apparatuur | 23.030.671 | 17.729.114 | 5.301.557 | 2.158.339 | 5.745 | 1.517.638 | 5.748 | 25.183.266 | 19.241.004 | 5.942.261 |
| 1.1.2.4 - Overige materiële vaste activa | 242.961 | 155.860 | 87.101 | 5.750 | 0 | 35.939 | 0 | 248.711 | 191.799 | 56.912 |
| 1.1.2.5 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | 14.377.731 | 14.377.731 | 41.035 | 14.377.731 | 41.035 | 41.035 | ||||
| Materiële vaste Activa | 119.978.746 | 56.715.200 | 63.263.545 | 19.859.392 | 19.085.489 | 3.878.181 | 4.669.281 | 120.752.648 | 55.924.099 | 64.828.549 |
Overzicht afschrijvingsgroep en afschrijvingstermijn
| Terreinen | n.v.t. |
| Gebouwen | 40 jaar |
| Gebouwen (semi permanent), machines en installaties, schoolmeubilair, verbouwing/aanpassing gebouwen, kantoormeubilair, inventaris gymzaal en overig inventaris | 10 of 15 jaar |
| Gebouwen (noodhuisvesting), audiovisuele middelen, computerapparatuur, gereedschappen en vervoermiddelen | 5 jaar |
| 1.1.3 - Financiële vaste activa | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|---|---|---|
| 1.1.3.1 - Deelnemingen in groepsmaatschappijen | -1.138 | 212.612 |
| 1.1.3.2 - Overige deelnemingen | 2.286.510 | 2.310.660 |
| 1.1.3.3 - Vorderingen op groepsmaatschappijen | 1.400.000 | 0 |
| Totaal 1.1.3 - Financiële vaste activa | 3.685.372 | 2.523.272 |
| Boekwaarde 1-1-2020 | Investeringen en verstrekte leningen | Desinvestering en afgeloste leningen | Resultaat deelnemingen | Boekwaarde 31-12-2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Groene Onderwijsdiensten BV | 212.612 | 0 | 0 | -213.750 | -1.138 |
| LOC+ Hardenberg | 2.310.660 | 0 | 24.150 | 0 | 2.286.510 |
| Leningen aan groepsmaatschappijen | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| Financiële vaste activa | 2.523.272 | 1.400.000 | 24.150 | -213.750 | 3.685.372 |
02 - Vlottende activa
in €
| 1.5 - Vorderingen | 31 december 2020 | 31 december 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.2.2.01 - Debiteuren algemeen | 195.082 | 393.703 | ||
| 1.2.2.04 - Vordering op groepsmaatschappijen | 289.114 | 505.748 | ||
| 1.2.2.10 - Overige vorderingen | 1.996.823 | 1.228.508 | ||
| 1.2.2.12 - Vooruitbetaalde kosten | 503.975 | 1.397.774 | ||
| 1.2.2.13 - Verstrekte voorschotten | 2.866 | 7.175 | ||
| 1.2.2.14 - Te ontvangen interest | 0 | 1.433 | ||
| Totaal 1.5 - Vorderingen | 2.987.860 | 3.534.339 | ||
| Debiteuren | 246.495 | 474.176 | ||
| Af: voorziening voor oninbaarheid | -51.413 | -80.472 | ||
| 195.082 | 393.703 | |||
| Verloop voorziening debiteuren | 2020 | 2019 | ||
| Stand per 1 januari | -80.472 | -39.452 | ||
| Onttrekking | 954 | 20.023 | ||
| Dotatie | 0 | -61.043 | ||
| Vrijval | 28.105 | 0 | ||
| Stand per 31 december | -51.413 | -80.472 |
De deposito's staan ter vrije beschikking en zijn bedoeld ter dekking van de uitgestelde investeringen in de huisvesting.
03 - Eigen vermogen
in €
| 03 - Eigen vermogen | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|---|---|---|
| 2.1 - Eigen vermogen | ||
| 2.1.1.1 - Algemene reserve | 43.928.153 | 43.111.332 |
| 2.1.1.2 - Bestemmingsreserves publiek | 16.000.000 | 17.200.000 |
| 2.1.1.3 - Bestemmingsreserves privaat | 3.397.223 | 3.397.223 |
| Totaal 2.1 - Eigen vermogen | 63.325.376 | 63.708.555 |
| Saldo 01-01-2020 | Bestemming resultaat | Overige mutaties | Saldo 31-12-2020 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.1 - Algemene reserve | ||||
| Algemene reserve | 43.111.332 | -383.179 | 1.200.000 | 43.928.153 |
| 2.1.1.2 - Bestemmingsreserves publiek | ||||
| Bestemmingsreserve fusie | 1.200.000 | -1.200.000 | 0 | |
| Bestemmingsreserve risicoreserve krimp | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| Bestemmingsreserve nwbouw VMBO Dchem | 0 | 0 | ||
| Bestemmingsreserve praktijkvz MBO | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| Bestemmingsreserve passend onderwijs | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
| Bestemmingsreserve calamiteitenreserve | 1.000.000 | 1.000.000 | ||
| 2.1.1.3 - Bestemmingsreserves privaat | ||||
| Bestemmingsreserve | 3.397.223 | 0 | -1.400.000 | 1.997.223 |
| Lening transactie aandelen Groeipunt BV | 0 | 1.400.000 | 1.400.000 | |
| Ondersteuning Studenten | 0 | 0 | ||
| 63.708.555 | -383.179 | 0 | 63.325.376 |
04 - Voorzieningen
in €
| 2.2 - Voorzieningen | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|---|---|---|
| 2.2.1 - Personele voorzieningen | 4.200.610 | 4.258.733 |
| 2.2.2 - Voorziening verlieslatende contracten | 0 | 80.000 |
| 2.2.3 - Voorziening groot onderhoud | 4.317.060 | 4.318.635 |
| Totaal 2.2 - Voorzieningen | 8.517.670 | 8.657.368 |
in €
| 2.2.1 - Personele voorzieningen | Saldo 01-01-2020 | Dotaties 2020 | Ontrekkingen 2020 | Vrijval 2020 | Overige mutaties 2020 | Rente mutatie (discontering) | Saldo 31-12-2020 | < 1jaar | 1 tot 5 jaar | > 5 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorziening spaarverlof | 32.212 | 0 | 0 | 6.463 | 0 | n.v.t | 25.749 | 25.749 | 0 | 0 |
| Voorziening generatiepact | 1.183.865 | 0 | 0 | 279.009 | 0 | 0% | 904.856 | 413.288 | 480.642 | 10.926 |
| Voorziening seniorenverlof | 1.273.442 | 0 | 0 | 201.479 | 0 | 0% | 1.071.963 | 107.260 | 440.372 | 524.331 |
| Voorziening verlof | 22.617 | 15.688 | 0 | 0 | 0 | n.v.t | 38.305 | 38.305 | 0 | 0 |
| Voorziening wachtgeld | 945.877 | 494.002 | 136.121 | 0 | 0 | 0% | 1.303.758 | 537.387 | 756.401 | 9.970 |
| Voorziening langdurig zieken | 88.700 | 89.576 | 88.700 | 0 | 0 | n.v.t | 89.576 | 89.576 | 0 | 0 |
| Voorziening transitievergoeding | 0 | 63.431 | 0 | 0 | 0 | n.v.t | 63.431 | 63.431 | 0 | 0 |
| Voorziening ambtsjubilea | 712.019 | 67.063 | 76.111 | 0 | 0 | 0% | 702.971 | 72.599 | 254.152 | 376.220 |
| 4.258.733 | 729.760 | 300.931 | 486.951 | 0 | 4.200.610 | 1.347.595 | 1.931.567 | 921.447 | ||
| 2.2.2 - Voorziening verlieslatende contracten | ||||||||||
| Voorziening SLAR | 80.000 | 0 | 20.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2.3 - Voorziening groot onderhoud | ||||||||||
| Voorziening groot onderhoud | 4.318.635 | 669.796 | 671.371 | 0 | 0 | 4.317.060 | 677.926 | 1.340.712 | 2.298.422 | |
| 8.657.368 | 1.399.556 | 992.303 | 546.951 | 0 | 8.517.670 |
05 - Langlopende schulden
| 2.3.3 - Schulden aan kredietinstellingen LL | Saldo 01-01-2020 | Aangegaan 2020 | Aflossingen 2020 | Saldo 31-12-2020 | > 1 jaar | > 5 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldlening A | 791.667 | 100.000 | 691.667 | 500.000 | 191.667 | |
| Geldlening B | 1.583.333 | 200.000 | 1.383.333 | 1.000.000 | 383.333 | |
| Geldlening C | 1.583.333 | 200.000 | 1.383.333 | 1.000.000 | 383.333 | |
| Totaal 2.3 - Langlopende schulden | 3.958.333 | 0 | 500.000 | 3.458.333 | 2.500.000 | 958.333 |
06 - Kortlopende schulden
| 06 - Kortlopende schulden | 31 december 2020 | 31 december 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 - Kortlopende schulden | ||||||
| 2.4.01 - Schulden aan groepsmaatschappijen | 992.736 | 9.116 | ||||
| 2.4.03 - Schulden aan kredietinstellingen KL | 500.000 | 500.000 | ||||
| 2.4.08 - Crediteuren | 1.355.008 | 2.933.702 | ||||
| 2.4.09.1 - Loonbelasting en sociale premies | 2.500.539 | 2.078.556 | ||||
| 2.4.09.2 - Omzetbelasting | 23.316 | 17.880 | ||||
| 2.4.09.3 - Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | ||||
| 2.4.09 - Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.523.855 | 2.096.436 | ||||
| 2.4.10 - Schulden terzake pensioenen | 793.192 | 636.922 | ||||
| 2.4.12 - Overige kortlopende schulden | 333.870 | 555.244 | ||||
| 2.4.13 - Vooruit ontv. college-, cursus-, les- en examen | 229.746 | 296.348 | ||||
| 2.4.14 - Vooruit ontv. subsidies OCW / EZ | 3.183.549 | 2.579.973 | ||||
| 2.4.16 - Vooruit ontv. bedragen | 1.898.567 | 617.947 | ||||
| 2.4.17 - Vakantiegeld en vakantiedagen | 1.819.612 | 2.037.729 | ||||
| 2.4.18 - Te betalen interest | 10.316 | 4.585 | ||||
| 2.4.19 - Overige overlopende passiva | 451.205 | 368.267 | ||||
| Totaal 2.4 - Kortlopende schulden | 14.091.657 | 12.636.270 |
Voor de specificatie van de geoormerkte en de niet-geoormerkte subsidies OCW en EL&I verwijzen wij naar model G.